Menu
Ålholm IF (1) mod FIF, Hillerød (1) Serie 4 • Pulje 1
Ålholmskolen 11-09-2021 Kl. 14.00
ude logo
Ålholm IF (1)
1
1
21°
4,2m/s
0ml.
19:39Kl.
Leveret af
ude logo
FIF, Hillerød (1)
'88
Christoffer Lindemann Buhl
'15
Midde Willer
Assist: Denis Nojinovic

StillingSerie 4 • Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 FIF, Hillerød (1) 20 15 5 0 50
2 Ålholm IF (1) 20 13 3 4 42
3 Frederikssund IK 20 12 2 6 38
4 Frederiksværk FK 20 11 3 6 36
5 Store Lyngby IF 20 12 0 8 36
6 IS Skævinge 20 8 3 9 27
7 VTF (Vejby/Tisvilde) 20 7 4 9 25
8 Helsinge Fodbold 20 6 4 10 22
9 Kvistgård IF 20 4 2 14 14
10 Hundested IK 20 4 1 15 13
11 Græsted IF 20 4 1 15 13
Kommentarer
Kampgalleri
Luk