Træningstider
Helsinge fodbold, U13, årgang 2011
Vi træner udendørs hver tirsdag og torsdag kl. 17:00 - 18.30 på kunstbanen
KampprogramU15 Drenge Mester (11) Efterår • Pulje 1
August 2025
September 2025
Oktober 2025
November 2025
StillingU15 Drenge Mester (11) Efterår • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | BSF | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | |
| 2 | B. 73, Slagelse | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | |
| 3 | KFUM BK, Roskilde | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | |
| 4 | Lundtofte Boldklub | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | |
| 5 | Tuse IF | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | |
| 6 | AB | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | |
| 7 | Greve Fodbold | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | |
| 8 | Helsinge Fodbold | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | |
| 9 | Vallensbæk IF | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | |
| 10 | FC Rudersdal | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | |
| 11 | Herfølge BK | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | |
| 12 | Frederiksværk Fodbold Klub | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | |
| 13 | Holbæk B&I | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | |
| 14 | Taastrup FC | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
KampprogramU15 Drenge 3 (11) Efterår • Pulje 1
August 2025
September 2025
StillingU15 Drenge 3 (11) Efterår • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Lundtofte Boldklub | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
| 2 | Farum BK | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 3 | Helsingør IF Fodbold | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 4 | FC Rudersdal | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 5 | Helsinge Fodbold | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 6 | Allerød Fodbold Klub | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 7 | VTF (Vejby/Tisvilde) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
